0.0 1.000 1.005 1.010 0.015 1.020 1.052 1.030 1.035 1.040 1.045
0.1 1.051 1.057 1.062 1.066 1.078 1.078 1.084 1.089 1.095 1.100
0.2 1.105 1.112 1.118 1.128 1.131 1.137 1.143 1.149 1.155 1.160
0.3 1.166 1.172 1.178 1.184 1.190 1.196 1.202 1.209 1.215 1.222
0.4 1.229 1.236 1.243 1.250 1.256 1.263 1.270 1.277 1.284 1.290
0.5 1.297 1.304 1.311 1.318 1.326 1.333 1.340 1.347 1.355 1.362
0.6 1.370 1.378 1.336 1.393 1.401 1.409 1.417 1.425 1.433 1.442
0.7 1.450 1.458 1.467 1.475 1.483 1.491 1.499 1.508 1.517 1.525
0.8 1.538 1.541 1.550 1.558 1.567 1.577 1.586 1.595 1.604 1.613
0.9 1.623 1.632 1.642 1.651 1.661 1.670 1.681 1.690 1.700 1.710
1.0 1.719 1.729 1.739 1.749 1.750 1.770 1.780 1.790 1.800 1.810
1.1 1.820 1.830 1.840 1.850 1.860 1.871 1.884 1.896 1.908 1.920
1.2 1.935 1.945 1.957 1.968 1.978 1.990 2.001 2.013 2.025 2.037
1.3 2.049 2.062 2.075 2.088 2.100 2.113 2.126 2.140 2.152 2.166
1.4 2.181 2.195 2.209 2.223 2.237 2.260 2.264 2.278 2.291 2.305
1.5 2.320 2.335 2.350 2.365 2.380 2.395 2.410 2.425 2.440 2.455
1.6 2.470 2.486 2.503 2.520 2.536 2.553 2.570 2.586 2.603 2.620
- 上一篇:酒精精馏塔的设计+CAD图纸+答辩PPT
- 下一篇:端羟基聚醚与异氰酸酯反应的计算研究
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
十二层带中心支撑钢结构...
电站锅炉暖风器设计任务书
乳业同业并购式全产业链...
大众媒体对公共政策制定的影响
当代大学生慈善意识研究+文献综述
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...