8 4020.038 3640.9 3580.50 0.504944 0.161822 4.61
9 3920.624 3560.9 3580.50 0.479101 0.152044 4.6235
10 3908.024 3563.9 3783.90 0.450137 0.141302 4.636
11 3825.738 3563.9 3783.90 0.418124 0.129655 4.6475
12 3760.664 3460.5 3780.90 0.38319 0.117245 4.658
13 3797.898 3460.5 3860.90 0.34546 0.101177 4.6675
14 3766.044 3460.5 3870.90 0.305136 0.090129 4.676
15 3759.37 3460.5 3875.90 0.262478 0.075533 4.6835
16 3735.082 3000.0 3883.90 0.217792 0.060176 4.69
17 3710.324 2800.0 3908.90 0.171272 0.045366 4.7
18 2500.0 3910.90 0.123312 0.031168
19 2000.0 3915.90 0.075412 0.017274
20 1500.0 3980.70 0.027729 0.00363
表7-2 δ=35mm时数据汇总
序号 单位轧制力P(i)N/mm2 辊间压力Qwi(i)N/mm2 辊间压力Qib(i)N/mm2 弯曲挠度Ywi(i)mm 弯曲挠度
Yib(i)mm 轧件厚度H(i)
mm
1 3876.9 4151.4 4216.50 0.56017594 0.362486942 4.600006
2 3875.9 4152.4 4217.50 0.450688114 0.358238826 4.611424
3 3874.9 4153.4 4218.50 0.441232621 0.354107064 4.62215
4 3873.9 4154.4 4219.50 0.431783507 0.350072793 4.632184
5 3872.9 4155.4 4220.50 0.42220689 0.346114133 4.641526
6 3871.9 4156.4 4221.50 0.412490287 0.342217765 4.650176
7 3870.9 4157.4 4222.50 0.402645434 0.338374761 4.658134
8 3869.9 4158.4 4223.50 0.392709211 0.332210871 4.6654
9 3868.9 4159.4 4224.50 0.382736335 0.330832157 4.671974
10 3867.9 4160.4 4225.50 0.372804343 0.327138444 4.677856
- 上一篇:¢8~20mm16Mn高速线材生产工艺设计
- 下一篇:Φ4025mm304内六角管工艺设计+CAD图纸
-
-
-
当代大学生慈善意识研究+文献综述
乳业同业并购式全产业链...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
十二层带中心支撑钢结构...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
电站锅炉暖风器设计任务书
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
大众媒体对公共政策制定的影响