203    1    1    1533    30    288     0.049
204    1    1    1401    30    288     0.049
205    1    3    1300    90    863     0.146
206    1    1    1785    30    288     0.049
207    2    2    1135    60    1150     0.097
208    2    3    1441    90    1725     0.146
209    1    1    1051    30    288     0.049
210    1    4    1685    120    1150     0.194
211    4    4    1616    120    4600     0.194
212    1    8    3683    240    2300     0.388
213    1    8    4470    240    2300     0.388
214    1    8    4856    240    2300     0.388
215    1    20    8249    600    5750     0.971
301    1    2    2424    60    575     0.097
302    1    2    2267    60    575     0.097
303    1    2    1359    60    575     0.097
304    1    2    1282    60    575     0.097
305    1    8    2760    240    2300     0.388
306    1    2    1174    60    575     0.097
307    1    2    647    60    575     0.097
308    1    2    990    60    575     0.097
309    1    8    4126    240    2300     0.388
310    2    2    1242    60    1150     0.097
311    1    3    2229    90    863     0.146
312    1    2    2065    60    575     0.097
313    1    2    1334    60    575     0.097
314    3    4    2420    120    3450     0.194
315    1    4    3824    120    1150     0.194
316    1    4    4210    120    1150     0.194
		
- 上一篇:市宾馆中央空调工程设计 
- 下一篇:金安区职工活动中心规划及建筑设计 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 十二层带中心支撑钢结构...
- 大众媒体对公共政策制定的影响
- 当代大学生慈善意识研究+文献综述
- 乳业同业并购式全产业链...
- 杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
- java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
- 电站锅炉暖风器设计任务书
- 河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
- 酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
- 中考体育项目与体育教学合理结合的研究