m³/h    总新风负荷W    散湿量
kg/s
101    1    2    2159    60    575     0.097
102    1    2    2589    60    575     0.097
103    1    2    5336    60    575     0.097
104    1    1    2154    30    288     0.049
105    1    4    2642    120    1150     0.194
106    4    4    1679    120    4600     0.194
107    1    4    3849    120    1150     0.194
108    1    2    1257    60    575     0.097
109    1    2    1144    60    575     0.097
110    1    2    1642    60    575     0.097
111    1    2    1554    60    575     0.097
112    1    4    3638    120    1150     0.194
113    2    4    1791    120    2300     0.194
114    1    4    2184    120    1150     0.194
115    1    4    1639    120    1150     0.194
116    1    2    1694    60    575     0.097
117    1    2    1169    60    575     0.097
118    1    2    682    60    575     0.097
119    1    2    1561    60    575     0.097
120    2    2    1640    60    1150     0.097
121    1    2    557    60    575     0.097
122    1    2    589    60    575     0.097
123    1    2    890    60    575     0.097
124    1    2    1258    60    575     0.097
125    1    2    1146    60    575     0.097
126    1    1    944    30    288     0.049
127    1    20    6274    600    5750     0.971
201    2    4    1975    120    2300     0.194
202    4    4    1714    120    4600     0.194
		
- 上一篇:市宾馆中央空调工程设计 
- 下一篇:金安区职工活动中心规划及建筑设计 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 十二层带中心支撑钢结构...
- 大众媒体对公共政策制定的影响
- 当代大学生慈善意识研究+文献综述
- 乳业同业并购式全产业链...
- 杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
- java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
- 电站锅炉暖风器设计任务书
- 河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
- 酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
- 中考体育项目与体育教学合理结合的研究