54.129999 228.00E-6 3.810 10.20E3 0 4.80E-6 2.0
54.671157 391.80E-6 3.190 10.50E3 0 4.80E-6 1.9
55.221365 631.60E-6 2.620 10.79E3 0 4.17E-6 2.1
55.783800 953.50E-6 2.115 11.10E3 0 3.75E-6 2.1
56.264777 548.90E-6 0.010 16.46E3 0 7.74E-6 0.9
56.363387 1344.00E-6 1.655 11.44E3 0 2.97E-6 2.3
56.968180 1763.00E-6 1.255 11.81E3 0 2.12E-6 2.5
57.612481 2141.00E-6 0.910 12.21E3 0 0.94E-6 3.7
58.323874 2386.00E-6 0.621 12.66E3 0 -0.55E-6 -3.1
58.446589 1457.00E-6 0.079 14.49E3 0 5.97E-6 0.8
59.164204 2404.00E-6 0.386 13.19E3 0 -2.44E-6 0.1
59.590982 2112.00E-6 0.207 13.60E3 0 3.44E-6 0.5
60.306057 2124.00E-6 0.207 13.82E3 0 -4.13E-6 0.7
60.434775 2461.00E-6 0.386 12.97E3 0 1.32E-6 -1.0
61.150558 2504.00E-6 0.621 12.48E3 0 -0.36E-6 5.8
61.800152 2298.00E-6 0.910 12.07E3 0 -1.59E-6 2.9
62.411212 1933.00E-6 1.255 11.71E3 0 -2.66E-6 2.3
62.486253 1517.00E-6 0.078 14.68E3 0 -4.77E-6 0.9
62.997974 1503.00E-6 1.660 11.39E3 0 -3.34E-6 2.2
63.568515 1087.00E-6 2.110 11.08E3 0 -4.17E-6 2.0
64.127764 733.50E-6 2.620 10.78E3 0 -4.48E-6 2.0
64.678900 463.50E-6 3.190 10.50E3 0 -5.10E-6 1.8
65.224067 274.80E-6 3.810 10.20E3 0 -5.10E-6 1.9
65.764769 153.00E-6 4.480 11.00E3 0 -5.70E-6 1.8
66.302088 80.09E-6 5.220 9.70E3 0 -5.50E-6 1.8
- 上一篇:微波低噪声放大器的设计与仿真+文献综述
- 下一篇:AT89C51单片机Proteus图形显示电路的设计与仿真
-
-
-
-
-
-
-
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
十二层带中心支撑钢结构...
当代大学生慈善意识研究+文献综述
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
电站锅炉暖风器设计任务书