潜热负荷(W)    321    321    321    321    321    321    321    321    321    321    321    321    321
续表2
时间    8:00    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00
新风[冷]    湿负荷(kg/h)    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446    0.446
设备    总冷负荷(W)    32    62    66    68    60    59    69    70    71    72    33    29    10
灯光    总冷负荷(W)    31    68    90    98    96    94    103    110    113    115    86    63    43
外墙[南]    总冷负荷(W)    86    82    78    75    74    73    75    78    82    88    94    100    105
    辐射照度(W)    117    180    262    313    329    313    262    180    117    84    42    0    0
    负荷温差(℃)    9.1    8.7    8.3    8    7.8    7.8    7.9    8.2    8.7    9.3    10    10.6    11.2
外墙[西]    总冷负荷(W)    105    99    94    90    86    84    83    83    85    88    94    101    111
    辐射照度(W)    117    147    165    175    177    370    535    639    637    540    303    0    0
    负荷温差(℃)    12.1    11.4    10.8    10.3    9.9    9.6    9.5    9.5    9.7    10.1    10.7    11.6    12.7
楼板    总冷负荷(W)    73    73    73    73    73    73    73    73    73    73    73    73    73
    负荷温差(℃)    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3    9.3
		
- 上一篇:商业办公楼建筑与结构设计+现浇钢筋混凝土框架+CAD图纸 
 
- 下一篇:苏州市某办公楼空调工程设计 
 
		
	
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
 
大众媒体对公共政策制定的影响
 
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
 
乳业同业并购式全产业链...
 
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
 
十二层带中心支撑钢结构...
 
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
 
电站锅炉暖风器设计任务书
 
当代大学生慈善意识研究+文献综述
 
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸