国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局合川调查队业务科室科员 1003722007 1 9411 9411 2013
国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局合川调查队业务科室科员2 1003722006 1 9175 9175 2013
国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 研究一处主任科员及以下 801001001 2 13960 6980 2014
国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 研究二处主任科员及以下 801001002 2 11936 5968 2014
国家能源局 能源节约和科技装备司 政策研究处综合管理主任科员及以下 401004001 1 4961 4961 2011
铁道部 政策法规司 节能与科技处主任科员及以下 401002002 1 4400 4400 2013
文化部 办公厅 新闻信息处主任科员及以下 401001002 1 4033 4033 2011
沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 白城铁路公安处车站派出所民警 703842103 1 4014 4014 2011
国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 科研管理处主任科员及以下 801005005 1 3992 3992 2012
国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 综合处主任科员及以下 801005001 1 3804 3804 2013
在这份数据中可以看到位居榜首的职位的竞争比例已达到了9411:1的程度。可以勉强说这是一场“万里挑一”的挑战。在我们看来本就愈显火热的公务员考试,在看到这份数据表格后,觉得公务员考试简直就是“火势冲天”。