| 基础保障 | 硬件设施保障 | 杭州市智慧电子政务云平台整合 | 
| 组织管理 | 组织机构保障 | 组织领导机制 | 
| 管理机制保障 | 制度与标准29510 | |
| 人才队伍保障 | 培训次数 | |
| 人员配置 | ||
| 资金投入保障 | 专项经费 | |
| 经费管理制度 | ||
| 安全保障 | 安全保障机制 | 安全保障机制 | 
| 信息安全保障 | 信息安全保障 | |
| 网站安全 | ||
| 安全事故 | 安全预案 | |
| 应急响应 | ||
| 安全事故 | ||
| 信息化建设 | 核心职能业务系统建设 | 主要职能业务信息化覆盖率 | 
| 办公系统普及率 | ||
| 其它主要业务系统建设 | ||
| 数据资源库建设 | 主要职能业务数据库覆盖率 | |
| 信息化项目实施 | 信息化项目实施情况 | |
| 资源共享 | 政务信息资源共享 | 内部资源共享 | 
| 获取信息能力 | ||
| 政务数据资源归集共享 | ||
| 外部资源共享 | ||
| 政府网站平台资源共享 | 网站集约化建设 | |
| 业务协同 | 行政事项的梳理 | 行政事项内部梳理 | 
| 行政事项上报 | ||
| 业务系统资源共享 | 现有业务系统 | |
| 市政府网站协同 | 政府网站保障 | |
| 市政府信息保障 | 信息报送 | |
| 应用成效 | 公共服务能力(含政府信息公开) | 政府网站服务能力 | 
| 其他服务方式 | ||
| 对内应用 | 办公事务 | |
| 业务处理 | ||
| 信息化应用成效 | 提高行政效率情况 | |
| 降低行政成本情况 | ||
| 提高行政管理和服务水平情况 |